Serie 438TOR
TRASFORMATORI TOROIDALI RESINATI PER USO AUDIO
Trasformatori Toroidali ad alta efficienza
Certificati CE
Caratteristiche Standard
Potenza: 5 VA – 35 VA
Tensioni:
Frequenza di rete: 50/60 Hz
Classe termica: B (120°)
Sovratemperatura: classe B
Temperatura ambiente: max.60°C
Grado di protezione:
Classe d’isolamento: II
Caratteristiche Comuni della Serie
-Basso flusso magnetico disperso.
-Alta efficienza.
-Assenza di vibrazioni e rumori.
-Doppio primario 115V nella esecuzione standard da collegare in serie o parallelo (altre tensioni sono fornibili a richiesta).
-Doppio secondario (tabella per esecuzione standard – altre tensioni sono fornibili a richiesta) da collegare in serie o in parallelo.
-Dimensioni compatte e basso profilo.
-Classe d’isolamento II.
-Classe termica d’isolamento: B (120°C).
-Temperatura ambiente consentita: 60°C.
-Alto isolamento tra primario e secondario e la massa (testato a 4KV x 1′).
NB:
caratteristiche meccaniche e/o elettriche indicate nelle tabelle possono essere variate senza preavviso
DOWNLOAD:
| Scarica la scheda in formato pdf |
| POTENZA POWER |
A = B | C | x | d | e | peso weight |
| VA | mm | mm | mm | mm | mm | gr |
| 5 | 49,7 | 23 | 45,7 | 4,53 | 1,99 | 145 |
| 7 | 160 | |||||
| 10 | 29 | 242 | ||||
| 15 | 60 | 26,3 | 55,9 | 4,53 | 1,99 | 302 |
| 20 | 32,3 | 393 | ||||
| 25 | 37 | 442 | ||||
| 35 | 72 | 38 | 66,04 | 5,52 | 3,00 | 580 |
| 40 | 625 | |||||
| 50 | 640 |
| POTENZA POWER |
PRI. | SEC. | I2 | Codice Part number |
I0 | P0 | V SEC.0 | Pcc | DV | DT | η |
| 5 VA | 2x 115V | 2x 7V | 357mA | 438TOR005.001 | 1,10 mA | 0,11 W | 2x 8,89V | 1,22 W | 21% | 22°C | 80% |
| 2x 9V | 278mA | 438TOR005.002 | 2x 11,7V | 1,38 W | 22% | 24°C | 76% | ||||
| 2x 12V | 208mA | 438TOR005.003 | 2x 15,2V | 1,31 W | 21% | 26°C | 76% | ||||
| 2x 18V | 139mA | 438TOR005.004 | 2x 22,8V | 1,37 W | 20% | 24°C | 78% | ||||
| 2x 15V | 167mA | 438TOR005.005 | 2x 19,0V | 1,36 W | 21% | 26°C | 77% | ||||
| 7 VA | 2x 115V | 2x 7V | 500mA | 438TOR007.001 | 1,42 mA | 0,14 W | 2x 9,48V | 2,18 W | 21% | 37°C | 76% |
| 2x 9V | 389mA | 438TOR007.002 | 2x 12,1V | 2,50 W | 23% | 42°C | 73% | ||||
| 2x 12V | 292mA | 438TOR007.003 | 2x 16,2V | 2,51 W | 23% | 42°C | 76% | ||||
| 2x 18V | 194mA | 438TOR007.004 | 2x 23,9V | 2,22 W | 21% | 35°C | 76% | ||||
| 2x 15V | 233mA | 438TOR007.005 | 2x 20,3V | 2,51 W | 23% | 43°C | 74% | ||||
| 10 VA | 2x 115V | 2x 7V | 714mA | 438TOR010.001 | 1,52 mA | 0,16 W | 2x 8,80V | 2,70 W | 20% | 39°C | 78% |
| 2x 9V | 556mA | 438TOR010.002 | 2x 11,3V | 2,66 W | 19% | 38°C | 79% | ||||
| 2x 12V | 417mA | 438TOR010.003 | 2x 14,9V | 2,67 W | 19% | 39°C | 78% | ||||
| 2x 18V | 278mA | 438TOR010.004 | 2x 22,2V | 2,59 W | 18% | 38°C | 79% | ||||
| 2x 15V | 333mA | 438TOR010.005 | 2x 18,6V | 2,74 W | 20% | 39°C | 78% | ||||
| 15 VA | 2x 115V | 2x 7V | 1070mA | 438TOR015.001 | 2,11 mA | 0,22 W | 2x 8,73V | 3,90 W | 18% | 40°C | 79% |
| 2x 9V | 833mA | 438TOR015.002 | 2x 11,1V | 3,40 W | 17% | 37°C | 81% | ||||
| 2x 12V | 625mA | 438TOR015.003 | 2x 14,5V | 3,16 W | 15% | 36°C | 82% | ||||
| 2x 18V | 417mA | 438TOR015.004 | 2x 22,1V | 3,86 W | 18% | 40°C | 79% | ||||
| 2x 15V | 500mA | 438TOR015.005 | 2x 18,1V | 3,15 W | 15% | 36°C | 82% | ||||
| 20 VA | 2x 115V | 2x 7V | 1429mA | 438TOR020.001 | 2,22 mA | 0,25 W | 2x 8,21V | 4,33 W | 17% | 34°C | 82% |
| 2x 9V | 1111mA | 438TOR020.002 | 2x 10,9V | 4,29 W | 17% | 33°C | 83% | ||||
| 2x 12V | 833mA | 438TOR020.003 | 2x 14,2V | 4,28 W | 16% | 33°C | 83% | ||||
| 2x 18V | 556mA | 438TOR020.004 | 2x 21,5V | 4,30 W | 17% | 44°C | 84% | ||||
| 2x 15V | 667mA | 438TOR020.005 | 2x 17,6V | 4,23 W | 17% | 33°C | 82% | ||||
| 25 VA | 2x 115V | 2x 7V | 1790mA | 438TOR025.001 | 2,30 mA | 0,25W | 2x 8,26V | 4,66 W | 16% | 34°C | 84% |
| 2x 9V | 1389mA | 438TOR025.002 | 2x 10,5V | 4,67W | 16% | 31°C | 84% | ||||
| 2x 12V | 1042mA | 438TOR025.003 | 2x 14,2V | 4,90 W | 16% | 33°C | 83% | ||||
| 2x 18V | 694mA | 438TOR025.004 | 2x 21,1V | 4,65 W | 16% | 31°C | 84% | ||||
| 2x 15V | 833mA | 438TOR025.005 | 2x 17,5V | 4,63 W | 16% | 31°C | 84% | ||||
| 35 VA | 2x 115V | 2x 7V | 2500mA | 438TOR035.001 | 6,55 mA | 0,34W | 2x 8,05V | 8,20 W | 18% | 34°C | 85% |
| 2x 9V | 1944mA | 438TOR035.002 | 2x 10,6V | 8,22 W | 18% | 35°C | 84% | ||||
| 2x 12V | 1458mA | 438TOR035.003 | 2x 14,1V | 8,21 W | 18% | 34°C | 85% | ||||
| 2x 18V | 972mA | 438TOR035.004 | 2x 20,8V | 8,20 W | 18% | 36°C | 86% | ||||
| 2x 15V | 1166mA | 438TOR035.005 | 2x 17,5V | 8,21 W | 18% | 35°C | 84% | ||||
| 40 VA | 2x 115V | 2x 7V | 2857mA | 438TOR040.001 | 7,40 mA | 0,35W | 2x 8,1V | 6,12 W | 15% | 34°C | 87% |
| 2x 9V | 2222mA | 438TOR040.002 | 2x 10,5V | 6,22 W | 16% | 37°C | 87% | ||||
| 2x 12V | 1667mA | 438TOR040.003 | 2x 14,0V | 6,22 W | 16% | 37°C | 87% | ||||
| 2x 18V | 1111mA | 438TOR040.004 | 2x 20,1V | 6,20 W | 16% | 37°C | 87% | ||||
| 2x 15V | 1333mA | 438TOR040.005 | 2x 17,4V | 6,00 W | 15% | 36°C | 87% | ||||
| 50 VA | 2x 115V | 2x 7V | 3571mA | 438TOR050.001 | 8 mA | 0,40W | 2x 8,0V | 6,60 W | 14% | 39°C | 88% |
| 2x 9V | 2778mA | 438TOR050.002 | 2x 10,4V | 6,80 W | 15% | 41°C | 88% | ||||
| 2x 12V | 2083mA | 438TOR050.003 | 2x 13,8V | 6,83 W | 15% | 41°C | 87% | ||||
| 2x 18V | 1389mA | 438TOR050.004 | 2x 20,8V | 6,84 W | 14% | 40°C | 88% | ||||
| 2x 15V | 1667mA | 438TOR050.005 | 2x 17,3V | 6,94 W | 14% | 41°C | 88% |
