TTF Series
THREE PHASE ISOLATING TRANSFORMERS FOR SOLAR POWER SYSTEMS
Associated three phase transformers not C.C. resistant
Conform to standards: CEI 96-1 / EN61558-2-4
Standard Features
Power: 15kVA – 150kVA
Vector group: ZNyn5
Electrostatic screen between I and II
Network frequency: 50/60Hz
Thermal Class: F
Over Temperature: classe B
Ambient Temperature: max.50°C
Class of Insulation: IP20
Isolamento: 5kV
Class of Insulation: I
Special Features (optional)
Power: 0,3kVA – 200kVA
PRI.Voltages: min.100V-max.1000V
SEC. Voltages: min.6V-max.1000V
Insulation: max.10kV
Thermal Class: A,B,E and H
Over Temperature: A,B,E,F and H
Ambient Temperature: >-20/<80°C
Degree of Protection: IP00-IP66
NB:
mechanical and / or electrical listed in the tables may be changed without notice
DOWNLOAD:
| Download PDF version of this page |
| POWER | V1 | V2 | CODE | MECHANICAL CHARACTERISTICS | ||||||
| KVA | A (mm) | B (mm) | C (mm) | f (mm) | s (mm) | d (mm) | Weight (kg) | |||
| 10 | 400 | 400 | TTF010K0.001 | 360 | 170 | 340 | 300 | 145 | 10 | 72 |
| 15 | 400 | 400 | TTF015K0.001 | 420 | 190 | 410 | 350 | 140 | 10 | 85 |
| 20 | 400 | 400 | TTF020K0.001 | 420 | 220 | 410 | 350 | 170 | 10 | 106 |
| 30 | 400 | 400 | TTF030K0.001 | 480 | 240 | 470 | 425 | 160 | 10 | 133 |
| 40 | 400 | 400 | TTF040K0.001 | 480 | 300 | 470 | 425 | 200 | 10 | 175 |
| 50 | 400 | 400 | TTF050K0.001 | 600 | 260 | 570 | 500 | 270 | 12 | 200 |
| 75 | 400 | 400 | TTF075K0.001 | 600 | 300 | 570 | 500 | 270 | 12 | 300 |
| 100 | 400 | 400 | TTF100K0.001 | 600 | 360 | 600 | 500 | 320 | 12 | 380 |
| 150 | 400 | 400 | TTF150K0.001 | 720 | 350 | 700 | x | x | x | 520 |
| POWER | link | CODE | ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |||||||
| LOSSES (W) | PERFORMANCE | I0 | Vcc | DV | ||||||
| KVA | Off Load | On Load | ø1 | ø0,7 | % | % | % | |||
| 10 | ZNyn5 | TTF010K0.001 | 110 | 420 | 94 | 89 | 8 | 5 | 4 | |
| 15 | ZNyn5 | TTF015K0.001 | 140 | 740 | 92 | 88 | 4,9 | 7,2 | 4 | |
| 20 | ZNyn5 | TTF020K0.001 | 165 | 900 | 92 | 88 | 4,2 | 7,2 | 3,7 | |
| 30 | ZNyn5 | TTF030K0.001 | 180 | 1100 | 93 | 89 | 3,9 | 6,4 | 3,5 | |
| 40 | ZNyn5 | TTF040K0.001 | 290 | 1300 | 93 | 90 | 3,5 | 6,2 | 3,5 | |
| 50 | ZNyn5 | TTF050K0.001 | 400 | 1650 | 94 | 91 | 3,2 | 6 | 3 | |
| 75 | ZNyn5 | TTF075K0.001 | 550 | 2000 | 97 | 94 | 2 | 4 | 2,5 | |
| 100 | ZNyn5 | TTF100K0.001 | 780 | 2800 | 98 | 94 | 2 | 4 | 2,2 | |
| 150 | ZNyn5 | TTF150K0.001 | 1100 | 4200 | 98 | 95 | 1,8 | 4 | 2,1 | |
